Futó projektek
| Projektszám | Projekt elnevezése | Érintett települések | |
| A004.01 |
M4 gyorsforgalmi út Abony Fegyvernek közötti szakasz |
Törökszentmiklós, Szolnok, Besenyszög, Tiszapüspöki | |
| A004.04 | M4 ap. Berettyóújfalu - Nagykereki (oh.) között | Berettyóújfalu, Váncsod, Gáborján, Szentpéterszeg, Derecske, Hencida, Bojt, Nagykereki | |
| A044.01 | 44. sz. főút Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz | Békésszentandrás, Csabacsűd, Cserkeszőlő, Kardos, Kondoros, Kunszentmárton, Öcsöd, Szarvas, Tiszainoka, Tiszakürt | |
| K002.01 | 2. számú főút korrekciója | Hont, Drégelypalánk, Borsosberény, Rétság, Nógrád, Nőtincs, Vác | |
| K004.10 | Hajdúszoboszló-Debrecen közötti szakaszának 11,5 t megerősítése | Ebes | |
| K006.17 | 6. sz. főút 11,5 t-s burkolat Megerősítés Somogy megyei szakasz | Barcs, Darány, Istvándi | |
| K008.14 |
8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő |
Székesfehérvár, Csór | |
| K008.15 | 8. sz. főút Várpalota - Veszprém II. szakasz | Hajmáskér, Sóly, Veszprém | |
| K008.16 | 8. sz. főút Várpalota-Veszprém I. szakasz burkolatmegerősítés | Öskü, Pétfürdő | |
| K008.22 | 8. sz. főút Márkó-Ajka közötti szakasz burkolatmegerősítés | Herend, Szentgál, Bánd | |
| K013.03 | 13 sz. főút 11,5 t. burk megerősítés | Csém, Csép, Ete, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Komárom | |
| K031.09 | 31. sz. főút JNSZ megyei szakasza 115 kN-os burk.erősítése | Jászapáti | |
| K033.01 |
| Tiszafüred | |
| K033.02 | Poroszló kerékpárút | Poroszló | |
| K053.01 | 53. sz. főút 11.5 t-s burk. erősítése / fejlesztése (53. sz. főút és az országhatár között) | Kisszállás, Tompa | |
| K055.01 | 55.sz. főút Tataháza belterület - Baja szakaszának burkolat erősítése (Bács-Kiskun megye) | Baja, Csávoly, Felsőszentiván, Mátételke, Tataháza | |
| K055.02 | 55.sz. főút Kelebia - Tataháza külterület szakaszának burkolat erősítése (Bács-Kiskun megye) | Kisszállás, Mélykút, Kelebia, Öttömös, Tataháza | |
| K055.03 | 55.sz. főút Baja-Szeged szakaszának burkolat erősítése Csongrád megye | Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös | |
| K067.02 |
67. sz. főút Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, Somogybabod elkerülés |
Mernye, Somogybabod, Somogytúr | |
| K067.03 |
67. sz. főút 11,5, t. burk. megerősítés 46-77,7 km sz. között |
Gamás, Felsőmocsolád, Mernye, Somogyaszaló, Magyeregres, Somogybabod | |
| K086.15 | 86. sz. főút Nádasd elkerülő szakasza | Nádasd, Hegyhátsál | |
| K086.20. I. |
M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Vas megye határ 1-2. szakasz; 86. sz. főút GYMS megye határ - Csorna közötti szakasz 1. szakasz | Beled, Szilsárkány, Vásárosfalu, Sopronnémeti, Rábakecöl, Szil, Zsebeháza, Magyarkeresztúr | |
| K086.20. II. |
M86 gyorsforgalmi út Szeleste-Csorna (Vas megye) |
Uraiújfalu, Répcelak, Nick, Vámoscsalád, Szeleste, Vasegerszeg, Hegyfalu, Pósfa | |
| K421.06 | K-42156. jelű Körösnagyharsány - Körösszeg út fejlesztése | Körösnagyharsány, Dombegyház | |
| K443.05 | K-4439. Dombegyház-Kisvarjas összekötő út | Dombegyház | |
| K444.01 | k-4444. Elek-Ottlaka összekötő út | Elek | |
| K631.01 | 6317 jelű összekötő út II. szakasz | Pálfa, Sárszentlőrinc, Simontornya | |
| K745.01 | Kétvölgy – Felsőszölnök összekötő út | Kétvölgy. Felsőszölnök | |
| K810.04 |
8107. sz. út fejlesztése |
Sóskút | |
| V100.15 | Szajol-Kisújszállás vasúti vonalszakasz fejlesztése |
Kisújszállás, Örményes, Törökszentmiklós | |
| V100.30 | Kisújszállás-Püspökladány vasúti vonalszakasz fejlesztése |
Karcag, Kisújszállás, Püspökladány | |
| V002.04 | Pilisvörösvár/kiz-Piliscsaba/bez/rekons. | Pilisvörösvár, Piliscsaba | |
| V002.07 | Észak Duna híd-Pilisvörösvár vasútállomás rekonstrukciója | Budapest III. ker., Pilisvörösvár, Solymár |
